web metrics

Weather around the U.S.A.

Temperatures indicate Tuesday’s high and overnight low to 8 a.m. Eastern Time.
Yesterday Today Tomorrow
Hi Lo Prc Hi Lo Otlk Hi Lo Otlk
Albany,N.Y. 27 5 19 2 sno 16 6 cdy
Albuquerque 58 32 59 31 clr 61 34 cdy
Amarillo 62 27 67 33 clr 71 36 clr
Anchorage 5 -8 15 9 cdy 24 14 sno
Asheville 40 8 24 9 cdy 32 17 clr
Atlanta 50 16 34 17 clr 43 26 clr
Atlantic City 34 21 .17 36 20 cdy 25 21 clr
Austin 76 34 63 38 clr 68 54 cdy
Baltimore 38 25 .01 34 18 sno 28 21 cdy
Billings 55 36 61 31 clr 59 32 cdy
Birmingham 50 18 36 17 clr 44 26 clr
Bismarck 12 11 29 13 cdy 43 17 clr
Boise 42 27 43 30 clr 42 34 cdy
Boston 35 18 .04 26 12 sno 19 11 clr
Brownsville 75 45 79 54 clr 77 59 cdy
Buffalo 28 12 .07 14 4 sno 20 18 cdy
Burlington,Vt. 13 2 12 -5 cdy 9 -1 clr
Casper 42 32 50 27 clr 50 28 clr
Charleston,S.C. 52 27 40 20 clr 42 23 clr
Charleston,W.Va. 31 16 .01 26 14 sno 26 23 sno
Charlotte,N.C. 46 18 40 17 cdy 39 19 clr
Cheyenne 49 24 59 27 clr 58 29 clr
Chicago 20 2 11 5 clr 32 19 clr
Cincinnati 27 11 .25 21 8 cdy 30 22 clr
Cleveland 23 15 .23 16 3 sno 18 18 cdy
Columbia,S.C. 51 21 40 21 cdy 42 20 clr
Columbus,Ohio 28 13 20 8 cdy 25 19 clr
Concord,N.H. 31 12 .06 21 1 cdy 15 0 clr
Dallas-Ft Worth 67 28 54 39 clr 64 50 clr
Dayton 24 10 17 6 cdy 27 20 clr
Denver 56 31 66 31 clr 67 32 clr
Des Moines 14 2 17 13 clr 47 28 clr
Detroit 26 5 12 0 sno 19 16 cdy
Duluth 8 -14 12 8 clr 28 15 cdy
El Paso 67 36 67 35 clr 70 42 clr
Evansville 20 10 20 6 cdy 32 26 clr
Fairbanks -23 -41 .01 -13 -15 clr -4 -8 clr
Fargo -1 -10 15 9 cdy 30 12 cdy
Flagstaff 51 23 54 23 clr 52 29 cdy
Grand Rapids 27 7 14 3 sno 23 16 cdy
Great Falls 57 41 60 38 clr 57 35 cdy
Greensboro,N.C. 42 23 34 18 cdy 36 21 clr
Hartford Spgfld 31 10 .05 28 7 cdy 17 6 cdy
Helena 55 26 57 25 cdy 54 33 cdy
Honolulu 75 70 78 67 cdy 80 69 cdy
Houston 71 41 60 38 clr 65 51 cdy
Indianapolis 20 5 .20 17 5 cdy 27 24 clr
Jackson,Miss. 58 24 42 23 clr 54 31 clr
Jacksonville 54 33 45 19 clr 47 21 clr
Juneau 34 26 .54 32 27 sno 33 29 sno
Kansas City 26 6 31 21 clr 65 39 clr
Key West 68 58 65 47 clr 58 53 clr
Las Vegas 71 49 70 46 cdy 66 47 cdy
Little Rock 51 22 40 22 clr 52 37 clr
Los Angeles 83 52 78 55 cdy 63 52 rn
Louisville 28 11 mm 23 9 sno 34 25 cdy
Lubbock 65 29 62 33 clr 69 41 clr
Memphis 42 21 34 18 clr 46 38 clr
Miami Beach 72 46 68 37 clr 60 48 clr
Midland-Odessa 67 28 67 36 clr 68 43 cdy
Milwaukee 19 3 .01 11 5 clr 31 18 cdy
Mpls-St Paul 8 -5 13 8 clr 34 19 cdy
Nashville 38 15 28 12 cdy 40 29 clr
New Orleans 61 36 49 32 clr 56 40 clr
New York City 34 17 .26 28 15 cdy 21 16 clr
Norfolk,Va. 41 30 36 22 cdy 35 26 cdy
North Platte 44 14 55 22 clr 60 28 clr
Oklahoma City 49 21 49 30 clr 67 46 clr
Omaha 19 5 30 18 cdy 51 26 clr
Orlando 60 38 51 27 clr 54 31 clr
Pendleton 46 27 47 29 cdy 40 36 cdy
Philadelphia 35 21 .56 33 16 cdy 26 18 clr
Phoenix 82 53 81 51 clr 79 52 cdy
Pittsburgh 28 15 mm 21 6 cdy 21 19 sno
Portland,Maine 31 17 .02 22 6 cdy 17 1 clr
Portland,Ore. 58 33 55 35 cdy 50 39 cdy
Providence 35 17 .19 28 9 cdy 20 9 clr
Raleigh-Durham 46 30 36 19 cdy 35 20 clr
Rapid City 41 20 55 25 clr 58 25 clr
Reno 59 29 62 32 cdy 49 31 cdy
Richmond 43 25 39 20 cdy 33 21 clr
Sacramento 69 40 67 44 cdy 56 45 rn
St Louis 25 10 25 14 clr 50 33 clr
St Petersburg 56 50 53 36 clr 53 40 clr
Salt Lake City 45 25 44 26 clr 47 33 cdy
San Antonio 74 47 69 43 clr 71 56 cdy
San Diego 82 53 74 55 cdy 64 52 cdy
San Francisco 67 47 63 46 cdy 55 44 rn
San Juan,P.R. 87 72 84 71 cdy 82 71 cdy
Santa Fe 57 27 57 24 clr 58 27 cdy
St Ste Marie 10 -12 4 -8 clr 20 13 cdy
Seattle 55 38 54 39 cdy 48 37 cdy
Shreveport 63 28 50 28 clr 60 42 clr
Sioux Falls 14 -1 19 14 cdy 40 14 clr
Spokane 39 26 40 27 cdy 38 30 cdy
Syracuse 30 3 14 3 cdy 15 12 cdy
Tampa 60 49 53 28 clr 54 32 clr
Topeka 28 7 .01 36 24 clr 63 38 clr
Tucson 79 45 81 45 clr 80 48 cdy
Tulsa 35 15 45 30 clr 66 49 clr
Washington,D.C. 42 26 35 20 sno 29 20 cdy
Wichita 35 12 42 27 clr 63 42 clr
Wilkes-Barre 30 11 .04 21 6 sno 17 11 cdy
Wilmington,Del. 37 25 .04 33 17 cdy 26 18 clr
National Temperature Extremes
High Tuesday 88 at Riverside (ucr), Calif.
Low Wednesday 31 below Zero At Ely, Minn. and International Falls, Minn.
__
m — indicates missing information.

Comments are closed.